Kế hoạch dạy dỗ học tập môn Công nghệ 3 sách Kết nối trí thức bao gồm 2 hình mẫu, có cả tích thích hợp STEM. Qua cơ, canh ty thầy cô dễ dàng và đơn giản xây đắp phân phối công tác môn Công nghệ 3 cho tất cả năm học tập 2023 - 2024.
Bạn đang xem: phân phối chương trình môn công nghệ lớp 3 kết nối tri thức
Mẫu Kế hoạch dạy dỗ học tập môn Công nghệ 3 đặc biệt cụ thể, rõ ràng, tích thích hợp bài học kinh nghiệm STEM nhập tiết này, nội dung tích thích hợp là gì. Trong khi, thầy cô hoàn toàn có thể xem thêm tăng Giáo án STEM lớp 3, Kế hoạch dạy dỗ học tập môn Toán, Tiếng Việt, Đạo đức, Âm nhạc, Tự nhiên và xã hội, Tiếng Anh. Vậy mời mọc thầy cô nằm trong bám theo dõi nội dung bài viết sau đây của Download.vn nhằm xem thêm Kế hoạch dạy dỗ học tập môn Công nghệ 3 KNTT tích thích hợp STEM:
Kế hoạch dạy dỗ học tập STEM Công nghệ lớp 3 Kết nối tri thức
KẾ HOẠCH DẠY HỌC CÁC MÔN HỌC, HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC KHỐI LỚP 3
Năm học tập 2023 – 2024
I. Căn cứ xây đắp tiếp hoạch:
Căn cứ Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018, Quyết ấn định số 16/2006/QĐ-BGĐĐT ngày 05/5/2006 của Sở trưởng Sở GD&ĐT về sự phát hành Chương trình dạy dỗ phổ thông cung cấp tè học tập, Thông tư số 28/2020/TTBGDĐT ngày 04/9/2020 của Sở trưởng Sở GD&ĐT phát hành Điều lệ ngôi trường tè học;
Căn cứ công văn số 2345/BGDĐT-GDTH ngày 07/6/2021 của Sở giáo dục và đào tạo và Đào tạo nên (GD&ĐT) về sự ‘Hướng dẫn xây đắp plan dạy dỗ trong phòng ngôi trường cung cấp tè học”;
Căn cứ Quyết ấn định số /QĐ-UBND ngày / /202 của Ủy Ban Nhân Dân tỉnh …… về sự Ban hành Kế hoạch thời hạn năm học tập 2023-2024 so với dạy dỗ mần nin thiếu nhi, dạy dỗ phổ thông và dạy dỗ thông thường xuyên tỉnh…….;
Thực hiện tại Công văn số /SGDĐT-GDTH ngày / /2022 của Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) ……. về việc Hướng dẫn xây đắp plan dạy dỗ căn nhà ngôi trường cung cấp tè học;
Thực hiện tại Công văn Số …/PGDĐT-GDTH ngày ………. của Phòng giáo dục và đào tạo và Đào tạo nên thị trấn .... về sự “Hướng dẫn xây đắp plan dạy dỗ trong phòng ngôi trường cung cấp tè học”;
Căn cứ tình hình thực tiễn của tổ, Tổ trình độ Tổ 4 – Trường Tiểu học tập xây đắp Kế hoạch giáo dục và đào tạo năm học tập 2023-2024 như sau:
II. Điều khiếu nại triển khai những môn học tập, sinh hoạt giáo dục:
- Tổ 3 ngôi trường Tiểu học tập bao gồm lớp …. với / học viên. Đa số những em bám theo học tập đích giới hạn tuổi.
- Có nghề giáo. Trong số đó CBQL, nghề giáo căn nhà nhiệm, nghề giáo sâu sát, nghề giáo dạy dỗ phụ đạo học tập sinh
- Đội ngũ nghề giáo với năng lượng trình độ vững vàng vàng, có rất nhiều năm giảng dạy dỗ ở khối lớp tè học tập. phần lớn nghề giáo năng nổ, tận tâm với nghề ngỗng.
- Trung tâm vật hóa học, phương tiện đi lại đáp ứng mang đến việc dạy dỗ và học tập kha khá khá đầy đủ.
- Nhà ngôi trường đang được với khá đầy đủ những chống học tập cỗ môn.
- Nhà ngôi trường chuẩn bị khá đầy đủ sách giáo khoa, sách nghề giáo, hạ tầng vật hóa học đáp ứng, vũ trang dạy dỗ học tập khá đầy đủ thỏa mãn nhu cầu mang đến công tác dạy dỗ bám theo công tác mới nhất.
- Nguồn học tập liệu đa dạng.
III. Kế hoạch dạy dỗ học tập những môn học tập, sinh hoạt giáo dục
TUẦN | Chương trình và sách giáo khoa | Nội dung kiểm soát và điều chỉnh, bổ sung cập nhật (nếu có) (Những kiểm soát và điều chỉnh về nội dung, thời lượng, vũ trang dạy dỗ học tập và học tập liệu tham ô khảo; xây đắp chủ thể tiếp thu kiến thức, bổ sung cập nhật tích thích hợp liên môn; thời hạn và mẫu mã tổ chức…) | ||||
Chủ đề | Bài | Tên bài bác học nhập tiết học tập cụ thể | Tiết theo PP CT | Thời lượng (tiết) | ||
1 | Tự nhiên và công nghệ | Bài 1. Tự nhiên và technology (T1) | Bài 1. Tự nhiên và technology (T1) | 1 | 1 | |
2 | Bài 1. Tự nhiên và technology (T2) | Bài 1. Tự nhiên và technology (T2) | 2 | 2 | ||
3 | Sử dụng đèn học | Bài 2. Sử dụng đèn học tập (T1) | Bài 2. Sử dụng đèn học tập (T1) | 3 | 3 | |
4 | Bài 2. Sử dụng đèn học tập (T2) | Bài 2. Sử dụng đèn học tập (T2) | 4 | 4 | ||
5 | Sử dụng quạt điện | Bài 3. Sử dụng quạt năng lượng điện (T1) | Bài 3. Sử dụng quạt năng lượng điện (T1) | 5 | 5 | |
6 | Bài 3. Sử dụng quạt năng lượng điện (T2) | Bài 3. Sử dụng quạt năng lượng điện (T2) | 6 | 6 | ||
7 | Sử dụng máy thu thanh | Bài 4. Sử dụng máy thu thanh (T1) | Bài 4. Sử dụng máy thu thanh (T1) | 7 | 7 | |
8 | Bài 4. Sử dụng máy thu thanh (T2) | Bài 4. Sử dụng máy thu thanh (T2) | 8 | 8 | ||
9 | Bài 4. Sử dụng máy thu thanh (T3) | Bài 4. Sử dụng máy thu thanh (T3) | 9 | 9 | ||
10 | Bài 4. Sử dụng máy thu thanh (T4) | Bài 4. Sử dụng máy thu thanh (T4) | 10 | 10 | ||
11 | Sử dụng máy thu hình | Bài 5. Sử dụng máy thu hình (T1) | Bài 5. Sử dụng máy thu hình (T1) | 11 | 11 | |
12 | Bài 5. Sử dụng máy thu hình (T2) | Bài 5. Sử dụng máy thu hình (T2) | 12 | 12 | ||
13 | Bài 5. Sử dụng máy thu hình (T3) | Bài 5. Sử dụng máy thu hình (T3) | 13 | 13 | Bài học tập STEM: Bài 6: Cẩm nang dùng máy thu hình (ti vi) | |
14 | Bài 5. Sử dụng máy thu hình (T4) | Bài 5. Sử dụng máy thu hình (T4) | 14 | 14 | ||
15 | An toàn với môi trường xung quanh technology nhập gia đình | Bài 6. An toàn với môi trường xung quanh technology nhập mái ấm gia đình (T1) | Bài 6. An toàn với môi trường xung quanh technology nhập mái ấm gia đình (T1) | 15 | 15 | |
16 | Bài 6. An toàn với môi trường xung quanh technology nhập mái ấm gia đình (T2) | Bài 6. An toàn với môi trường xung quanh technology nhập mái ấm gia đình (T2) | 16 | 16 Xem thêm: toán lớp 4 phép trừ phân số tiếp theo | ||
17 | Bài 6. An toàn với môi trường xung quanh technology nhập mái ấm gia đình (T3) | Bài 6. An toàn với môi trường xung quanh technology nhập mái ấm gia đình (T3) | 17 | 17 | ||
18 | Bài 6. An toàn với môi trường xung quanh technology nhập mái ấm gia đình (T4) | Bài 6. An toàn với môi trường xung quanh technology nhập mái ấm gia đình (T4) | 18 | 18 | ||
19 | Ôn tập luyện kiểm tra | Ôn tập luyện đánh giá học tập kì I (T1) | Ôn tập luyện đánh giá học tập kì I (T1) | 19 | 19 | |
20 | Ôn tập luyện đánh giá học tập kì I (T2) | Ôn tập luyện đánh giá học tập kì I (T2) | 20 | 20 | ||
21 | Làm vật dụng học tập tập | Bài 7. Dụng cụ và vật tư thực hiện tay chân (T1) | Bài 7. Dụng cụ và vật tư thực hiện tay chân (T1) | 21 | 21 | |
22 | Bài 7. Dụng cụ và vật tư thực hiện tay chân (T2) | Bài 7. Dụng cụ và vật tư thực hiện tay chân (T2) | 22 | 22 | ||
23 | Bài 8. Làm vật dụng tiếp thu kiến thức (T1) | Bài 8. Làm vật dụng tiếp thu kiến thức (T1) | 23 | 23 | Bài học tập STEM: Bài 14: Sáng tạo nên vật dụng học tập tập | |
24 | Bài 8. Làm vật dụng tiếp thu kiến thức (T2) | Bài 8. Làm vật dụng tiếp thu kiến thức (T2) | 24 | 24 | ||
25 | Bài 8. Làm vật dụng tiếp thu kiến thức (T3) | Bài 8. Làm vật dụng tiếp thu kiến thức (T3) | 25 | 25 | ||
26 | Làm biển cả báo uỷ thác thông | Bài 9. Làm biển cả báo giao thông vận tải (T1) | Bài 9. Làm biển cả báo giao thông vận tải (T1) | 26 | 26 | |
27 | Bài 9. Làm biển cả báo giao thông vận tải (T2) | Bài 9. Làm biển cả báo giao thông vận tải (T2) | 27 | 27 | ||
28 | Bài 9. Làm biển cả báo giao thông vận tải (T3) | Bài 9. Làm biển cả báo giao thông vận tải (T3) | 28 | 28 | ||
29 | Bài 9. Làm biển cả báo giao thông vận tải (T4) | Bài 9. Làm biển cả báo giao thông vận tải (T4) | 29 | 29 | ||
30 | Làm đồ vật chơi | Bài 10. Làm đồ vật đùa (T1) | Bài 10. Làm đồ vật đùa (T1) | 30 | 30 | |
31 | Bài 10. Làm đồ vật đùa (T2) | Bài 10. Làm đồ vật đùa (T2) | 31 | 31 | ||
32 | Bài 10. Làm đồ vật đùa (T3) | Bài 10. Làm đồ vật đùa (T3) | 32 | 32 | ||
33 | Bài 10. Làm đồ vật đùa (T4) | Bài 10. Làm đồ vật đùa (T4) | 33 | 33 | ||
34 | Ôn tập luyện kiểm tra | Ôn tập luyện đánh giá học tập kì II (T1) | Ôn tập luyện đánh giá học tập kì II (T1) | 34 | 34 | |
35 | Ôn tập luyện đánh giá học tập kì II (T2) | Ôn tập luyện đánh giá học tập kì II (T2) | 35 | 35 |
……….. ngày 30 mon 8 năm 2023
Phê duyệt chỉ dẫn ngôi trường | GVCN |
Phân phối công tác môn Công nghệ 3 sách Kết nối tri thức
UBND HUYỆN……........... | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
……., ngày …..tháng 08 năm 2022
PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH MÔN CÔNG NGHỆ LỚP 3
BỘ SÁCH KẾT NỐI TRI THỨC VỚI CUỘC SỐNG
Xem thêm: de thi vao lop 10 tinh nghe an
TUẦN | Chủ đề | TCT | Tên bài bác học |
1 | Tự nhiên và công nghệ | 1 | Bài 1. Tự nhiên và technology (T1) |
2 | 2 | Bài 1. Tự nhiên và technology (T2) | |
3 | Sử dụng đèn học | 3 | Bài 2. Sử dụng đèn học tập (T1) |
4 | 4 | Bài 2. Sử dụng đèn học tập (T2) | |
5 | Sử dụng quạt điện | 5 | Bài 3. Sử dụng quạt năng lượng điện (T1) |
6 | 6 | Bài 3. Sử dụng quạt năng lượng điện (T2) | |
7 | Sử dụng máy thu thanh | 7 | Bài 4. Sử dụng máy thu thanh (T1) |
8 | 8 | Bài 4. Sử dụng máy thu thanh (T2) | |
9 | 9 | Bài 4. Sử dụng máy thu thanh (T3) | |
10 | 10 | Bài 4. Sử dụng máy thu thanh (T4) | |
11 | Sử dụng máy thu hình | 11 | Bài 5. Sử dụng máy thu hình (T1) |
12 | 12 | Bài 5. Sử dụng máy thu hình (T2) | |
13 | 13 | Bài 5. Sử dụng máy thu hình (T3) | |
14 | 14 | Bài 5. Sử dụng máy thu hình (T4) | |
15 | An toàn với môi trường xung quanh technology nhập gia đình | 15 | Bài 6. An toàn với môi trường xung quanh technology nhập mái ấm gia đình (T1) |
16 | 16 | Bài 6. An toàn với môi trường xung quanh technology nhập mái ấm gia đình (T2) | |
17 | 17 | Bài 6. An toàn với môi trường xung quanh technology nhập mái ấm gia đình (T3) | |
18 | 18 | Bài 6. An toàn với môi trường xung quanh technology nhập mái ấm gia đình (T4) | |
19 | Ôn tập luyện kiểm tra | 19 | Ôn tập luyện đánh giá học tập kì I (T1) |
20 | 20 | Ôn tập luyện đánh giá học tập kì I (T2) | |
21 | Làm vật dụng học tập tập | 21 | Bài 7. Dụng cụ và vật tư thực hiện tay chân (T1) |
22 | 22 | Bài 7. Dụng cụ và vật tư thực hiện tay chân (T2) | |
23 | 23 | Bài 8. Làm vật dụng tiếp thu kiến thức (T1) | |
24 | 24 | Bài 8. Làm vật dụng tiếp thu kiến thức (T2) | |
25 | 25 | Bài 8. Làm vật dụng tiếp thu kiến thức (T3) | |
26 | Làm biển cả báo uỷ thác thông | 26 | Bài 9. Làm biển cả báo giao thông vận tải (T1) |
27 | 27 | Bài 9. Làm biển cả báo giao thông vận tải (T2) | |
28 | 28 | Bài 9. Làm biển cả báo giao thông vận tải (T3) | |
29 | 29 | Bài 9. Làm biển cả báo giao thông vận tải (T4) | |
30 | Làm đồ vật chơi | 30 | Bài 10. Làm đồ vật đùa (T1) |
31 | 31 | Bài 10. Làm đồ vật đùa (T2) | |
32 | 32 | Bài 10. Làm đồ vật đùa (T3) | |
33 | 33 | Bài 10. Làm đồ vật đùa (T4) | |
34 | Ôn tập luyện kiểm tra | 34 | Ôn tập luyện đánh giá học tập kì II (T1) |
35 | 35 | Ôn tập luyện đánh giá học tập kì II (T2) |
Bình luận