(Chinhphu.vn) - Hội đồng tuyển chọn sinh ĐH năm 2023 Trường ĐHSP Hà Thành 2 thông tin điểm đầy đủ ĐK trúng tuyển chọn ĐH chủ yếu quy theo đòi công thức xét tuyển chọn dùng sản phẩm ganh đua chất lượng tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023.
Bạn đang xem: đại học sư phạm hà nội 2 điểm chuẩn
Điểm chuẩn chỉnh theo đòi ngành của Trường Đại học tập Sư phạm Hà Thành 2
TT | Mã ngành đào tạo | Tên ngành xẻ tạo | Điểm trúng tuyển(thang điểm 30) |
---|---|---|---|
I. Khối ngành huấn luyện CN sư phạm | |||
1 | 7140201 | Giáo dục Mầm non | 23.75 |
2 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | 26.03 |
3 | 7140204 | Giáo dục Công dân | 26.68 |
4 | 7140206 | Giáo dục Thể chất | 21 |
5 | 7140208 | Giáo dục Quốc chống - An ninh | 25.57 |
6 | 7140209 | Sư phạm Toán học | 26.28 |
7 | 7140210 | Sư phạm Tin học | 22.7 |
8 | 7140211 | Sư phạm Vật lý | 25.5 |
9 | 7140212 | Sư phạm Hóa học | 25.29 |
10 | 7140213 | Sư phạm Sinh học | 24.49 |
11 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | 27.47 |
12 | 7140218 | Sư phạm Lịch sử | 28.58 |
13 | 7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | 26.25 |
14 | 7140249 | Sư phạm Lịch sử - Địa lý | 27.43 |
II. Khối ngành huấn luyện CN ngoài sư phạm | |||
15 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 25.02 |
16 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 24.63 |
17 | 7310630 | Việt Nam học | 16.4 |
18 | 7420201 | Công nghệ Sinh học | 15 |
19 | 7480201 | Công nghệ Thông tin | 15 |
Xem thêm: bài 67 trang 36 sgk toán 9 tập 1
Năm 2023, Trường Đại học tập Sư phạm Hà Thành 2 dự con kiến tuyển chọn sinh 3.421 tiêu chuẩn ĐH chủ yếu quy cho tới đôi mươi ngành huấn luyện.
Trường tuyển chọn sinh nhập toàn quốc và sỹ tử là kẻ quốc tế. Các công thức tuyển chọn sinh chủ yếu được dùng gồm những: Thi tuyển chọn, xét tuyển chọn, phối kết hợp ganh đua tuyển chọn và xét tuyển chọn.
Xem thêm: bài 19 trang 108 sgk toán 8 tập 2
- Trường Đại học tập sư phạm Hà Thành 2
- công tía điểm chuẩn
Bình luận